2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系期中考試安排表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 考:丁中唐 張 強(qiáng) 副 主 考:賀繼平 李錫功 高 波 王維霞 楊亞平 李忠智 巡 考:王建峰 王雅茹 田永虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
考務(wù)辦主任:馬 坤 巡 考:楚利民 高 峰 考 務(wù):吳 坤 考務(wù)辦:機(jī)電系文化課辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí) 間 | 11月2日(星期四) | 10月3日(星期五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00-9:30 | 9:50-11:20 | 13:50-15:50 | 7:40-10:10 | 13:50-15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
考場(chǎng) | 考試地點(diǎn) | 考試班級(jí) | 人數(shù) | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | 科目 | 監(jiān)考 | ||||||||||||||||||
1 | 21級(jí)機(jī)電3班 | 21級(jí)機(jī)電3班 | 52 |
電工 電子 |
王金鴿 | 計(jì)基 | 王金鴿 | 英語 | 王金鴿 | 自習(xí) | 語文 | 王麗君 | 自習(xí) | 數(shù)學(xué) | 王麗君 | ||||||||||||||||||||
2 | 21級(jí)機(jī)電6班 | 21級(jí)機(jī)電6班 | 47 | 趙 慧 | 趙 慧 | 趙 慧 | 楊會(huì)香 | 楊會(huì)香 | |||||||||||||||||||||||||||
時(shí) 間 | 8:00-9:30 | 9:50-11:20 | 13:50-15:20 | 15:40-17:10 | 7:40-9:40 | 9:50-11:20 | 13:50-15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21級(jí)機(jī)電1班 | 21級(jí)機(jī)電1班 | 39 | 數(shù)學(xué) | 杜芳艷 | 語文 | 杜芳艷 | 英語 | 楊振霞 | 放假 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1號(hào)機(jī)房 | 21級(jí)機(jī)電2班 | 43 | 呼建偉 | 呼建偉 | 呼建偉 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7號(hào)機(jī)房 | 21級(jí)機(jī)電4班 | 41 | 鄭云玲 | 鄭云玲 | 鄭云玲 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22級(jí)機(jī)電1班 | 22級(jí)機(jī)電1班 | 48 | 政治 | 李 巖 | 電控 | 李 巖 | 劉軍奇 | 物理 | 劉軍奇 | 語文 | 高鳳娥 | 機(jī)基 | 高鳳娥 | 數(shù)學(xué) | 高鳳娥 | |||||||||||||||||||
7 | 22級(jí)機(jī)電2班 | 22級(jí)機(jī)電2班 | 48 | 郭 蕾 | 郭 蕾 | 郭 蕾 | 楊振霞 | 謝彥兵 | 謝彥兵 | 謝彥兵 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 22級(jí)機(jī)電3班 | 22級(jí)機(jī)電3班 | 48 | 郭 佳 | 郭 佳 | 郭 佳 | 李 萍 | 王亞強(qiáng) | 王亞強(qiáng) | 王亞強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 22級(jí)機(jī)電4班 | 22級(jí)機(jī)電4班 | 48 | 李 睿 | 李 睿 | 李 睿 | 李進(jìn)榮 | 毛鑫偉 | 毛鑫偉 | 毛鑫偉 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 22級(jí)機(jī)電5班 | 22級(jí)機(jī)電5班 | 48 | 張 林 | 張 林 | 張 林 | 王艷霞 | 高鎮(zhèn)成 | 高鎮(zhèn)成 | 高鎮(zhèn)成 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 22級(jí)機(jī)電6班 | 22級(jí)機(jī)電6班 | 48 | 李會(huì)芳 | 李會(huì)芳 | 李會(huì)芳 | 袁 鵬 | 李 萍 | 李 萍 | 袁 鵬 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 21級(jí)機(jī)電2班 | 22級(jí)機(jī)電1-4班 | 7+10+15+14 | 高 月 | 高 月 | 馬林霞 | 馬林霞 | 郭飛梅 | 郭飛梅 | 郭飛梅 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 23級(jí)機(jī)電1班 | 23級(jí)機(jī)電1班 | 48 | 機(jī)圖 | 徐建梅 | 電拖 | 徐建梅 | 徐建梅 | 自習(xí) | 劉小榮 |
電工 + 電子 |
劉小榮 | 劉小榮 | ||||||||||||||||||||||
14 | 23級(jí)機(jī)電2班 | 23級(jí)機(jī)電2班 | 48 | 李曉霞 | 李曉霞 | 王艷霞 | 郝俊英 | 郝俊英 | 郝俊英 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 23級(jí)機(jī)電3班 | 23級(jí)機(jī)電3班 | 48 | 喬俊梅 | 喬俊梅 | 喬俊梅 | 李佳禹 | 李佳禹 | 李佳禹 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 23級(jí)機(jī)電4班 | 23級(jí)機(jī)電4班 | 48 | 杜 元 | 杜 元 | 杜 元 | 屈艷陽 | 屈艷陽 | 屈艷陽 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 23級(jí)機(jī)電5班 | 23級(jí)機(jī)電5班 | 48 | 杜 倩 | 杜 倩 | 杜 倩 | 王 晴 | 王 晴 | 王 晴 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 23級(jí)機(jī)電6班 | 23級(jí)機(jī)電6班 | 48 | 焦程強(qiáng) | 焦程強(qiáng) | 焦程強(qiáng) | 李 敏 | 李 敏 | 李 敏 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 21級(jí)機(jī)電4班 | 23級(jí)機(jī)電1、2、3、6班 | 20+12+9+7 | 賀秀琴 | 賀秀琴 | 賀秀琴 | 閆麗霞 | 閆麗霞 | 閆麗霞 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 多媒體教室 |
22級(jí)機(jī)電5、6班 23級(jí)機(jī)電4、5班 |
15+15 9+7 |
高旭梅 | 高旭梅 | 李進(jìn)榮 | 張 瑞 | 張 瑞 | 張 瑞 | ||||||||||||||||||||||||||
預(yù)備監(jiān)考 |
王亞強(qiáng) 薛志松 |
王亞強(qiáng) 薛志松 |
李 巖 薛志松 |
杜 倩 | 高旭梅 | 袁 鵬 | 李 萍 | ||||||||||||||||||||||||||||
試卷驗(yàn)收 |
賀繼平 馬 坤 高 峰 |
賀繼平 馬 坤 高 峰 |
賀繼平 馬 坤 高 峰 |
馬 坤 高 峰 |
賀繼平 馬 坤 高 峰 |
賀繼平 馬 坤 高 峰 |
賀繼平 馬 坤 高 峰 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||