2023-2024-1學(xué)期機(jī)電系第6、7周教師輔導(dǎo)統(tǒng)計 | |||
姓名 | 次數(shù) | 姓名 | 次數(shù) |
薛武春 | 2 | 高裕 | 1 |
李睿 | 4 | 郭蕾 | 1 |
楊振霞 | 4 | 王艷霞 | 6 |
張琴琴 | 1 | 杜倩 | 3 |
李巖 | 8 | 楊會香 | 4 |
李曉霞(數(shù)) | 6 | 徐建梅 | 1 |
馬林霞 | 7 | 杜元 | 3 |
王金鴿 | 2 | 劉小榮 | 3 |
郭佳 | 1 | 王麗君 | 2 |
杜芳艷 | 2 | 李敏 | 3 |
李佳禹 | 5 | ||
注:如有疑問請到系辦核對。 |